


品种 最新价 涨跌
黄金99.95 164.61 -0.69
黄金99.99 165.03 -0.47
国际现货金价
币种 现价 单位
美元 667.1 1盎司
欧元 493.56 1盎司
英镑 334.76 1盎司
澳元 792.56 1盎司
瑞郞 812.06 1盎司
加元 707.73 1盎司
日圆 80785.8 1盎司
人民币 163.92 1克
人民币 163920 1公斤
国际现货金价以中间计算
市场 人民币/公克 涨跌
东京 164.49/74 -6.12
台湾 163.48/71 -0.43
香港 162.38/48 -0.39
伦敦 163.92/29 -0.49
纽约 165.27/32 -0.61
国际主要黄金市场
品种 最新价 涨跌
东京 2,625.00 -18.00
香港 6,208/12 -15 伦敦 667.10/60 -2.00
纽约 672.60 -2.50
上海黄金交易所行情
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 昨收价 | 总成交量 | 更新时间 | ||||||||
| Ag(T+D) | 2680.00 | 2730.00 | 2756.00 | 2602.00 | -1.36% | 2717.00 | 14562.0000 | 2008-09-16 15:30:07 | ||||||||
| Au(T+D) | 171.20 | 170.51 | 171.35 | 170.00 | 2.33% | 167.31 | 9076.0000 | 2008-09-16 15:30:00 | ||||||||
| Au(T+N1) | 170.80 | 170.78 | 170.85 | 170.75 | 2.64% | 166.41 | 192.0000 | 2008-09-16 14:41:07 | ||||||||
| Au(T+N2) | 170.50 | 170.70 | 170.70 | 170.20 | 2.41% | 166.49 | 1044.0000 | 2008-09-16 15:10:52 | ||||||||
| Au100g | 171.96 | 169.00 | 173.43 | 169.00 | 2.36% | 168.00 | 34.0000 | 2008-09-16 15:22:30 | ||||||||
| Au99.95 | 171.20 | 176.00 | 176.00 | 170.30 | 2.25% | 167.43 | 2370.0000 | 2008-09-16 15:29:38 | ||||||||

纸黄金行情报价
| 品种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 昨收盘 | 涨跌量 | 更新时间 | |||||||||
| 纸黄金 | ||||||||||||||||||

